ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম/বিবরণ | ইউনিয়ন | উপজেলা | প্রসত্মাবিত খাদ্যশস্যের পরিমাণ |
১ | ছোটখাতা ১ নং মৌজায় কালভার্ট নিমান | খালিশা চাপানী | ডিমলা | ৭.০০০ মেঃটন |
২ | ছোটখাতা ১ নং মৌজায় কালভার্ট নিমান | খালিশা চাপানী | ডিমলা | ৭.০০০ মেঃটন |
৩ | কাকিনা চাপানী ৩ নং মৌজায় রাস্তা সংস্করন | খালিশা চাপানী | ডিমলা | ৭.০০০ মেঃটন |
৪ | ৫ নং ওয়ার্ড স্কুলে উচু নিচু বেন্চ তৈরি। | খালিশা চাপানী | ডিমলা | ৭.০০০ মেঃটন |
৫ | ৬ নং ওয়ার্ড রিং পাইপ নির্মান | খালিশা চাপানী | ডিমলা | ৭.০০০ মেঃটন |
৬ | খালিশা চাপানী ইউপি তথ্য ও সেবা কেন্দ্রের আসবাবপত্র ও ইলেক্টনিক্স দ্রব্যাদি ক্রয়। | খালিশা চাপানী | ডিমলা | ৭.০০০ মেঃটন |
৭ | ৭ নং ওয়ার্ড খালিশা চাপানী কালভার্ট নির্মান | খালিশা চাপানী | ডিমলা | ৭.০০০ মেঃটন |
৮ | ৯ নং ওয়ার্ড কালভার্ট নির্মান | খালিশা চাপানী | ডিমলা | ৭.০০০ মেঃটন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস